Resultado · Lado Derecho
1
Riesgo inapreciable
Nivel de actuación
Nivel de actuación 0 · No es necesaria actuación
Evaluación correspondiente al lado derecho del trabajador.
No se identifican riesgos posturales relevantes.
Referencia de niveles REBA
| Puntuación | Nivel | Riesgo | Actuación |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Inapreciable | No es necesaria actuación |
| 2–3 | 1 | Bajo | Puede ser necesaria actuación |
| 4–7 | 2 | Medio | Es necesaria actuación |
| 8–10 | 3 | Alto | Actuar cuanto antes |
| 11–15 | 4 | Muy alto | Actuar de inmediato |
Puntuaciones parciales
Grupo A
| Cuello | 1 |
| Tronco | 1 |
| Piernas | 1 |
| Total | 2 |
Grupo B
| Brazo | 1 |
| Antebrazo | 1 |
| Muñeca | 1 |
| Total | 2 |
Resultado · Lado Izquierdo
1
Riesgo inapreciable
Nivel de actuación
Nivel de actuación 0 · No es necesaria actuación
Evaluación correspondiente al lado derecho del trabajador.
No se identifican riesgos posturales relevantes.
Referencia de niveles REBA
| Puntuación | Nivel | Riesgo | Actuación |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Inapreciable | No es necesaria actuación |
| 2–3 | 1 | Bajo | Puede ser necesaria actuación |
| 4–7 | 2 | Medio | Es necesaria actuación |
| 8–10 | 3 | Alto | Actuar cuanto antes |
| 11–15 | 4 | Muy alto | Actuar de inmediato |
Puntuaciones parciales
Grupo A
| Cuello | 1 |
| Tronco | 1 |
| Piernas | 1 |
| Total | 2 |
Grupo B
| Brazo | 1 |
| Antebrazo | 1 |
| Muñeca | 1 |
| Total | 2 |